Información General
| Ref | 495252814 |
| Marca | Seiko |
| Categoría | Land |
| Nombre | Prospex Speedtimer ‘Circuit Race’ |
| Año | 2024 Primavera/Verano |
| Tipo de pantalla | analógico |
| hecho en Suiza | No |
| Resistencia al agua | 10 Bar (Natación) |
| Color de la esfera | Negro |
| Color de la aguja (h,m,s) | Oro, Oro, Blanco |
| Codigo de caja | V192-0AH0 |
| Diámetro | 41 mm |
| Grosor de la caja | 13 mm |
| Material | Acero inoxidable |
| Forma del reloj | Redondo |
| Color de la caja | Plateado |
| Material de la parte trasera de la caja | Acero inoxidable |
| Tapa trasera | Fondo de caja atornillado |
| Tipo de cristal | Zafiro antirreflectante solitario |
| Corona | Corona tipo pull |
| Material del bisel | Acero inoxidable |
| Función del bisel | Taquímetro |
| Bisel rotatorio | Ninguno - Fijo |
Información del movimiento
| Código de Movimiento | V192 |
| marca del movimiento | Seiko | | Movimiento suizo | No | | Tipo de pantalla | analógico | | Mecanismo | Cuarzo Solar | | Batería | Solar rechargeable battery | | Duración de la batería | 6 Meses | | Hackeable | Si | | Esqueletizado | No | |
Información Correa
| Material correa | Acero inoxidable |
| Tipo de material | |
| Tipo de correa | Pulsera de eslabones |
| Ancho de correa | 21 mm |
| Ancho de las asas (mm) | 21 mm |
| Ancho de correa en la hebilla | 18 mm |
| Color de correa | Plateado |
| Tipo de cierre | Cierre desplegable con botones pulsadores |
| Color del cierre | Plateado |
| ¿Ajuste del tamaño de la correa por HWG? | Si |
| Tipo de montaje | Pasadores de resorte |
| Montaje Recto | Si |
| Adecuado para el tomaño de muñeca | 160 mm - 210 mm |